btwzoeken.be
← Nieuwe zoekopdracht

120.be

Groothandel in wijnen en geestrijke dranken

Normale toestand Besloten Vennootschap Rechtspersoon

7/10

Financiele gezondheid

boekjaar 2025

€ 32.359

Eigen vermogen

^ +15% t.o.v. 2024

€ 89.051

Brutomarge

v -15% t.o.v. 2024

€ 13.231

Bedrijfsresultaat

v -26% t.o.v. 2024

€ 28.607

EBITDA

v -14% t.o.v. 2024

€ 4.143

Resultaat boekjaar

^ +41% t.o.v. 2024

€ 596.967

Balanstotaal

v -2% t.o.v. 2024

Financiele gezondheid

Boekjaar 2025

7 / 10 Sterk
  • Solvabiliteit

    5,4%

    7,5 van 30 punten

  • Liquiditeit

    1,36

    18,8 van 25 punten

  • Rentabiliteit

    12,8%

    18,8 van 25 punten

  • Resultaat van het boekjaar

    € 4.143

    20 van 20 punten

Het verloop

De boekjaren die de Balanscentrale met cijfers heeft, oudste links.

Eigen vermogen in het balanstotaal

2021 2021: 86.673 EUR eigen vermogen van 665.966 EUR 2022 2022: 28.604 EUR eigen vermogen van 664.608 EUR 2023 2023: 25.288 EUR eigen vermogen van 710.136 EUR 2024 2024: 28.216 EUR eigen vermogen van 610.089 EUR 2025 2025: 32.359 EUR eigen vermogen van 596.967 EUR

De volle staaf is het balanstotaal, het donkere deel het eigen vermogen.

Resultaat van het boekjaar

2021 2021: 66.446 EUR 2022 2022: -58.068 EUR 2023 2023: -3.316 EUR 2024 2024: 2.928 EUR 2025 2025: 4.143 EUR

Een verliesjaar hangt onder de nullijn.

Hoe dit oordeel tot stand komt

Het cijfer is de som van de punten die deze jaarrekening haalt, gedeeld door de punten die ERUIT TE HALEN ZIJN. Een verhouding die een model niet laat berekenen, telt niet mee in de teller en ook niet in de noemer: het verkorte model mag de omzet niet prijsgeven, en daarvoor hoort een onderneming geen slecht punt te krijgen.

Er wordt NIET met de sector vergeleken. Wat in de ene sector krap is, is in de andere normaal: een supermarkt draait gezond op een liquiditeit waar een adviesbureau van zou omvallen.

En een jaarrekening beschrijft een boekjaar dat voorbij is. Ze zegt wat er gebeurd is, niet wat er nu gebeurt.

De cijfers

bedragen in euro
Rubriek Code 2025 2024 2023 2022 2021
Balans
Balanstotaal 20/58 € 596.967 € 610.089 € 710.136 € 664.608 € 665.966
Vaste activa 21/28 € 43.616 € 57.192 € 74.427 € 75.310 € 88.372
Vlottende activa 29/58 € 553.351 € 552.897 € 635.709 € 589.298 € 577.594
Voorraden 30/36 € 354.615 € 388.797 € 459.624 € 454.281 € 460.573
Vorderingen op ten hoogste een jaar 40/41 € 181.589 € 140.869 € 158.474 € 120.725 € 65.638
Liquide middelen 54/58 € 9.951 € 20.913 € 7.312 € 9.040 € 50.771
Eigen vermogen 10/15 € 32.359 € 28.216 € 25.288 € 28.604 € 86.673
Schulden op meer dan een jaar 17 € 149.352 € 63.517 € 85.347 - € 39.679
Schulden op ten hoogste een jaar 42/48 € 407.256 € 510.357 € 574.418 € 624.196 € 525.808
Schulden, totaal 17/49 € 564.608 € 581.874 € 684.848 € 636.004 € 579.294
Resultatenrekening
Brutomarge 9900 € 89.051 € 105.319 € 107.328 € 57.541 € 207.674
Bezoldigingen en sociale lasten 62 € 53.589 € 65.331 € 63.932 € 74.763 € 72.527
Afschrijvingen 630 € 15.376 € 15.367 € 27.007 € 25.937 € 29.647
Andere bedrijfskosten 640/8 € 6.855 € 6.788 € 3.909 € 6.234 € 2.700
Bedrijfsresultaat 9901 € 13.231 € 17.834 € 12.480 -€ 49.393 € 99.413
Resultaat voor belasting 9903 € 4.143 € 2.928 -€ 3.316 -€ 57.917 € 90.112
Belastingen op het resultaat 67/77 - - - € 151 € 23.667
Resultaat van het boekjaar 9904 € 4.143 € 2.928 -€ 3.316 -€ 58.068 € 66.446
Personeel
Gemiddeld personeelsbestand (VTE) 9087 - 2,0 2,4 - -
Boekjaar Model Neergelegd Referentie Rubrieken
01/02/2024 - 31/01/2025 m87-f 16/12/2025 2025-00582250 85
01/02/2023 - 31/01/2024 Verkort model (zonder kapitaal) 30/09/2024 2024-00480410 84
01/02/2022 - 31/01/2023 Verkort model (zonder kapitaal) 29/09/2023 2023-00465663 83
01/02/2021 - 31/01/2022 m87-f 07/12/2022 2022-20533284 87
01/02/2020 - 31/01/2021 m87-f 29/09/2021 2021-68800403 -
01/02/2019 - 31/01/2020 m07-f 20/08/2020 2020-42400339 -
01/02/2018 - 31/01/2019 m07-f 19/08/2019 2019-47000030 -
18/08/2017 - 31/01/2018 m07-f 05/12/2018 2018-73600165 -
De stukken zelf -- de ondertekende jaarrekening, de toelichting en de sociale balans -- blijven bij de Nationale Bank.